Clubrecords

Ontbreken er tijden, geef deze dan even door aan schaatsen@trainingsgroephetzwartewater.nl

Heren

 Afstand  Tijd   Naam  Datum
 Pupillen E   
 100  14.25 Robin Dunnink  17-02-2018
 300  38.06 Robin Dunnink  17-02-2018
 500  1.04.25  Robin Dunnink  17-02-2018
Pupillen D
 100  13.42  Robin Dunnink  09-03-2019
 300  33.14  Robin Dunnink  02-03-2019
 500  55.40  Robin Dunnink  02-03-2019
 700  1.26.98  Stefan Zielman  22-12-2003
Pupillen C
 100  12.82  Robin Dunnink  08-02-2020
 300  32.46  Robin Dunnink  28-12-2019
 500  50.92  Robin Dunnink  08-02-2020
 700  1.12..53  Robin Dunnink  01-02-2020
Pupillen B
 100  13.15  Wibe de Jong  02-11-2019
 300  31.96  Wibe de Jong  07-12-2019
 500  50.21  Wim Dillen  08-01-2005
 700  1.11.30  Wibe de Jong  11-01-2020
 1000  1.49.59  Wim Dillen  28-12-2004
Pupillen A
 100  12.12  Wim Dillen  04-02-2006
 300  28.88  Wim Dillen  26-03-2006
 500  44.21  Wim Dillen  10-03-2006
 700  1.04.54  Wim Dillen  14-01-2006
 1000  1.26.58  Wim Dillen  11-03-2006
 1500  2.19.98  Wim Dillen  05-03-2006
Junioren C
 100  11.25  Wim Dillen  10-11-2006
 300  26.33  Wim Dillen  10-11-2006
 500  40.21  Wim Dillen  10-11-2007
 700  1.02.53  Wim Dillen  13-01-2007
 TRC
 1000  1.20.49  Wim Dillen  28-10-2007
 TRC
 1500  2.00.39  Wim Dillen  09-11-2007
 3000  4.23.90  Wim Dillen  24-02-2008
Junioren B
 100  11.79  Jordy Harink  27-11-2011
 300  27.90  Jordy Harink  27-11-2011
 500  41.07  Jordy Harink  08-01-2011
 1000  1.23.22  Jordy Harink  16-10-2010
 1500  2.05.90  Jordy Harink  08-01-2011
 3000  4.19.46  Jordy Harink  05-12-2010
 5000  8.32.53  Emiel Aalbers  08-12-2002
Junioren A
100 11.49 Jasper Coster 25-10-2014
 500  42.71  Frederik de Vries  20-02-2009
 1000  1.24.57  Frederik de Vries  20-12-2008
 1500  2.08.67  Frederik de Vries  20-02-2009
Ploegenachtervolging (8 ronden)
 4.41.42 Wieger Kok, Frits Jan Reuvekamp, Sven Maris en
Frederik de Vries
 

Dames

Afstand Tijd Naam Datum 
 Pupillen F   
 100  15.49  Rixt Tol  26-02-2011
 300  40.79  Rixt Tol  26-02-2011
Pupillen E
 100  14.56  Rixt Tol  28-01-2012
 300  38.60  Rixt Tol  25-02-2012
Pupillen D
 100  13.66  Annemarie Boer  17-12-2003
 300  34.36  Annemarie Boer  21-02-2004
 500  56.47  Annemarie Boer  21-02-2004
 700  1.25.06  Annemarie Boer  29-11-2003
 TRC
Pupillen C
 100  12.67  Annemarie Boer  22-01-2005
 TRC
 300  31.47  Annemarie Boer  29-01-2005
 500  50.50  Annemarie Boer  29-01-2005
 700  1.12.89  Annemarie Boer  06-03-2005
 TRC
Pupillen B
 100  12.44  Annemarie Boer  04-02-2006
 300  30.43  Annemarie Boer  26-03-2006
 500  47.12  Annemarie Boer  11-03-2006
 700  1.07.04  Annemarie Boer  18-02-2006
 1000  1.40.08  Annemarie Boer  05-03-2006
 TRC
Pupillen A
 100  12.26  Ella Veerman  08-11-2003
 300  29.60  Annemarie Boer  09-12-2006
 500  46.31  Annemarie Boer  10-02-2007
 700  1.05.90  Annemarie Boer  23-12-2006
 1000  1.34.89  Annemarie Boer  14-01-2007
 1500  2.25.26  Annemarie Boer  26-02-2007
Junioren C
 100  11.78  Denice Lindeboom  07-02-2004
 300  28.34  Denice Lindeboom  01-04-2004
 500  42.84  Annemarie Boer  21-12-2008
 700  1.07.51  Denice Lindeboom  14-02-2003
 1000  1.25.00  Annemarie Boer  21-12-2008
 1500  2.09.75  Annemarie Boer  07-12-2008
 3000  4.39.58  Annemarie Boer  20-12-2008
Junioren B
 100  11.64  Denice Lindeboom  29-01-2005
 300  27.67  Denice Lindeboom  27-11-2005
 500  41.62  Annemarie Boer  01-02-2010
 700  1.03.39  Ella Veerman  26-02-2007
 1000  1.22.67  Annemarie Boer  12-12-2010
 1500  2.06.13  Annemarie Boer  31-10-2010
 3000  4.30.48  Annemarie Boer  24-10-2010
Junioren A
 100  12.19  Denice Lindeboom  18-11-2007
 300  29.31  Denice Lindeboom  18-11-2007
 500  41.53  Annemarie Boer  15-01-2012
 700  1.12.96  Monique Benthem  26-02-2007
 1000  1.21.78  Annemarie Boer  15-01-2012
 1500  2.05.82  Annemarie Boer  25-02-2012
 3000  4.27.48  Annemarie Boer  10-03-2012