Jongens tot 12 jaar 5 kilometer |
|||||||||||||||
1 | Jorn | Smalbrugge | 0:24:48 | ||||||||||||
2 | Jeffry | Scherpenkate | 0:25:47 | ||||||||||||
3 | Wibe | de Jong | 0:29:43 | ||||||||||||
4 | Jefta | Pierik | 0:29:46 | ||||||||||||
5 | William | Kamphof | 0:30:30 | ||||||||||||
Jongens tot 12 jaar 10 kilometer | |||||||||||||||
1 | Rick | vd Stege | 0:52:57 | ||||||||||||
Meisjes 13 tot en met 15 jaar | |||||||||||||||
1 | Kris | Wieringa | 0:24:46 | ||||||||||||
2 | Noor | Wieringa | 0:24:58 | ||||||||||||
3 | Quinten | Meerveld | 0:27:14 | ||||||||||||
4 | Tygo | Hoogenkamp | 0:28:25 | ||||||||||||
Dames t/m 49 jaar 5 kilometer | |||||||||||||||
1 2 |
Erika Lois
|
Bremer Hofsink |
0:21:54 0:22:52 |
||||||||||||
3 | Alien | van Zijtveld-Paarhuis | 0:24:08 | ||||||||||||
4 | Vera | Paarhuis | 0:25:54 | ||||||||||||
5 | Celeste | Bloemhof | 0:26:23 | ||||||||||||
6 | Annelie | van Dalfsen | 0:26:57 | ||||||||||||
7 | Sophie | vd Belt | 0:27:07 | ||||||||||||
8 | Jenneke | Bouwman | 0:27:08 | ||||||||||||
9 | Roos | Regelink | 0:27:59 | ||||||||||||
10 | Leisbeth | Zwarteveen | 0:28:25 | ||||||||||||
11 | Marieke | Voerman | 0:28:48 | ||||||||||||
12 | Laura | van Leusen | 0:28:53 | ||||||||||||
13 | Diana | van Leusen | 0:29:07 | ||||||||||||
14 | Marlies | van Leusen | 0:29:18 | ||||||||||||
15 | Mieke | Pastoor | 0:29:50 | ||||||||||||
16 | Amber | Visscher | 0:30:29 | ||||||||||||
17 | Heleen | vd Berg | 0:31:16 | ||||||||||||
18 | Jari | Pol | 0:33:00 | ||||||||||||
Dames t/m 49 jaar 10 kilometer | |||||||||||||||
1 | Maud | Tol | 0:50:50 | ||||||||||||
2 | Ilse | Overgoor | 0:52:52 | ||||||||||||
3 | Annemieke | Wursten | 0:54:39 | ||||||||||||
4 | Klazien | Veerman | 0:56:21 | ||||||||||||
5 | Marjolijn | Enter | 0:56:43 | ||||||||||||
6 | Wilke | Feenstra | 0:56:55 | ||||||||||||
7 | Jeanette | Mussche | 0:58:09 | ||||||||||||
8 | Ria | Smalbrugge | 0:59:16 | ||||||||||||
9 | Margreet | Palland | 1:02:46 | ||||||||||||
10 | Wendy | Kamphof | 1:03:35 | ||||||||||||
Heren t/m 49 jaar 5 kilometer | |||||||||||||||
1 | Bert | Smit | 0:21:16 | ||||||||||||
2 | Martie | Boezelman | 0:21:32 | ||||||||||||
3 | Johan | Dunnink | 0:23:51 | ||||||||||||
4 | Bernard | Maandag | 0:24:09 | ||||||||||||
5 | Theo | Wieringa | 0:24:58 | ||||||||||||
6 | Niels | Maris | 0:25:55 | ||||||||||||
7 | Dennie | ter Bruggen | 0:26:59 | ||||||||||||
8 | Andries | Feenstra | 0:30:54 | ||||||||||||
9 | Boudewijn | van Rees | 0:30:54 | ||||||||||||
10 | Paul | de Jong | 0:33:00 | ||||||||||||
11 | Hendrik Jan | de Koning Gans | 0:34:57 | ||||||||||||
Heren t/m 49 jaar 10 kilometer | |||||||||||||||
1 | Henk | Smalbrugge | 0:35:48 | ||||||||||||
2 | Tijmen | ten Klooster | 0:43:14 | ||||||||||||
3 | Eddie | vd Berg | 0:43:35 | ||||||||||||
4 | Bas | Anemaet | 0:44:18 | ||||||||||||
5 | Hanno | Kelder | 0:45:55 | ||||||||||||
6 | Joris | Diehl | 0:46:04 | ||||||||||||
7 | Jeroen | Luth | 0:48:14 | ||||||||||||
8 | Jacco | Pleijsier | 0:49:34 | ||||||||||||
9 | Pascal | Frederiks | 0:51:49 | ||||||||||||
10 | Rick | van Dijk | 0:52:07 | ||||||||||||
11 | John | van Dijk | 0:52:57 | ||||||||||||
12 | Jan | Kamphof | 0:56:36 | ||||||||||||
13 | Gerben | Palland | 0:56:49 | ||||||||||||
Heren t/m 49 jaar 10 Engels Mijl | |||||||||||||||
1 | Henry | Visscher | 1:00:18 | ||||||||||||
2 | Roel | van der Steege | 1:04:13 | ||||||||||||
3 | Michiel | Huzen | 1:05:19 | ||||||||||||
4 | Rolf | vd Graaf | 1:05:40 | ||||||||||||
5 | Edwin | Wallinga | 1:10:18 | ||||||||||||
6 | Waling | Meyer | 1:14:15 | ||||||||||||
7 | Olaf | Prins | 1:14:53 | ||||||||||||
8 | Harro | Veerman | 1:16:32 | ||||||||||||
9 | Hans | Slurink | 1:26:50 | ||||||||||||
Dames 50 jaar en ouder 5 kilometer | |||||||||||||||
1 | Gerda | Kijk id Vegt | 0:28:07 | ||||||||||||
2 | Foekje | Pol | 0:33:00 | ||||||||||||
Dames 50 jaar en ouder 10 kilometer | |||||||||||||||
1 | Femmie | Tuin | 0:54:19 | ||||||||||||
2 | Dinie | Overmars | 0:56:55 | ||||||||||||
3 | Willemien | Schuttebelt | 1:03:21 | ||||||||||||
4 | Annelies | Dijkema | 1:04:49 | ||||||||||||
Heren 50 jaar en ouder 5 kilometer | |||||||||||||||
1 | Gert | Hoogenkamo | 0:28:25 | ||||||||||||
2 | Fernand | ten Klooster | 0:29:16 | ||||||||||||
3 | Jan Arend | Visscher | 0:30:30 | ||||||||||||
Heren 50 jaar en ouder 10 kilometer | |||||||||||||||
1 | Klaas | Arkema | 0:43:40 | ||||||||||||
2 | Frits | Bouwkamp | 0:48:24 | ||||||||||||
3 | Kees | Regelink | 0:48:34 | ||||||||||||
4 | Henk | Kruidhof | 0:48:50 | ||||||||||||
5 | Henk | Korterink | 0:48:58 | ||||||||||||
6 | Jeroen | Schippers | 0:50:54 | ||||||||||||
7 | Jan | Boschman | 0:54:12 | ||||||||||||
8 | Klaas Jan | Louw | 0:54:23 | ||||||||||||
9 | Klaas | Dijkema | 0:56:40 | ||||||||||||
Heren 50 jaar en ouder 10 Engelse Mijl | |||||||||||||||
1 | Roelof | Sondaar | 1:15:50 | ||||||||||||
2 | Henk | Winkelaar | 1:29:54 | ||||||||||||
3 | Wichem | Westholt | 1:32:39 | ||||||||||||
4 | Henk | van Dijk | 1:33:42 |
1 ronde; heren | |||
nr | Voornaam | Achternaam | Tijd |
1 | Jorn | Smalbrugge | 0:14:29 |
2 | Jefta | Pierik | 0:14:56 |
3 | Joel | Wursten | 0:16:40 |
4 | Robin | Dunnink | 0:17:30 |
5 | Rens | Wursten | 0:17:35 |
6 | Levi | Wursten | 0:21:22 |
1 ronde; dames | |||
1 | Anna | vd Stege | 0:15:55 |
2 | Lies | Zwarteveen | 0:16:49 |
3 | Eline | Meijerink | 0:17:18 |
4 | Jacqeline | Lindeboom | 0:18:25 |
5 | Wil | vd Vegt | 0:19:00 |
6 | Vera | Rijkhoek | 0:20:00 |
7 | Hennie | Kelly | 0:20:00 |
2 ronden; heren | |||
nr | Voornaam | Achternaam | Tijd |
1 | Dennis | de Vries | 0:18:45 |
2 | Henri | Visser | 0:21:37 |
3 | Klaas | Arkema | 0:26:48 |
4 | Dennis | Borgmeijer | 0:27:00 |
5 | Henk | Kruidhof | 0:28:52 |
6 | Lambert | Akkerman | 0:30:12 |
7 | Walter | Snijder | 0:31:54 |
8 | Ben | Schimmel | 0:32:03 |
9 | Niels | Maris | 0:32:03 |
10 | Johan | Dunnink | 0:32:30 |
11 | Albert | Grolleman | 0:34:18 |
12 | Bert Jan | Bos | 0:34:25 |
13 | Mark | vd Werf | 0:34:37 |
14 | Arjan | Meijerink | 0:36:36 |
15 | Rick | vd Stege | nb |
2 ronden; dames | |||
1 | Demi | de Vries | 0:18:45 |
2 | Annemieke | vd Beek | 0:31:20 |
3 | Ilse | Overgoor | 0:31:34 |
4 5 6 7 |
Dinie Wike Liny Anna |
Overmars Feenstra Tempelman Bosman |
0:32:20 0:32:20 0:32:20 0:33:05 |
8 | Jeanette | vd Berg | 0:33:12 |
9 | Mirjam | van Dalfsen | 0:33:12 |
10 | Annelie | van Dalfsen | 0:33:12 |
11 | Klazien | Veerman | 0:33:55 |
12 | Janieck | Meijerink | 0:34:06 |
13 | Danielle | Meijerink | 0:34:10 |
14 | Gerda | Kijk id Vegte | 0:34:20 |
15 | Louise | Admiraal | 0:34:45 |
16 | Hermien | Prins | 0:35:15 |
17 | Henriette | Snijder | 0:35:27 |
18 | Ellis | Bijker | 0:35:30 |
19 | Jansje | Harmers | 0:36:27 |
20 | Rita | Bellemaat | 0:36:38 |
21 | Karin | Nijlant | 0:36:57 |
22 | Bianca | vd Berg | 0:38:57 |
23 | Corina | Vrieling | 0:38:57 |
24 | Marjan | Meijerink | 0:53:55 |
25 | Janneke | Verhagen | nb |
26 | Els | Evenboer | nb |
27 | Celeste | Bloemhof | nb |
28 | Anke | Rumpf | nb |
29 | Willemien | Weits | nb |
30 | Jet | Schoemaker | nb |
3 ronden; heren | |||
nr | Voornaam | Achternaam | Tijd |
1 | Pieter | Lassche | 0:34:32 |
2 | Maas | vd Molen | 0:34:37 |
3 | Michiel | Huzen | 0:35:03 |
4 | Rolf | vd Graaf | 0:35:38 |
5 | Edwin | Wallinga | 0:36:48 |
6 | Klaas Jan | Kisteman | 0:37:04 |
7 | Roelof | Schra | 0:37:42 |
8 | Olaf | Prins | 0:38:00 |
9 | Klaas Jan | van Lenthe | 0:39:27 |
10 | Joas | Treffers | 0:39:40 |
11 | Edwin | vd Berg | 0:40:24 |
12 | Frits | Bouwkamp | 0:40:30 |
13 | Marco | Domine | 0:40:42 |
14 | Johan | de Lange | 0:40:50 |
15 | Roelof | Rekker | 0:42:05 |
16 | Jan | Fransen | 0:42:28 |
17 | Chris Jan | Pol | 0:44:05 |
18 | Henk | Korterink | 0:44:05 |
19 | Jan | Bosman | 0:44:25 |
20 | Gert | Hogenkamp | 0:44:53 |
21 | Thijs | Mijnheer | 0:47:22 |
22 | Robbie | Overmars | 0:48:26 |
23 | Richard | Admiraal | 0:48:50 |
24 | Klaas Jan | Louw | 0:50:28 |
25 | Roelof | Sondaar | nb |
26 | Niek | Veerman | nb |
27 | Wiebe | vd Meulen | nb |
28 | Klaas | Jansen | nb |
29 | Robert Jan | de Vries | nb |
30 | Henk | Koopman | nb |
3 ronden; dames | |||
1 | Maud | Tol | 0:43:52 |
2 | Jetty | Tuin | 0:44:25 |
3 | Hilde | Paarhuis | 0:45:10 |
4 | Mirjam | Voerman | 0:45:54 |
5 | Danielle | van Oord | 0:46:47 |
6 | Connie | Kok | 0:47:09 |
7 | Ingrid | vd Leur | 0:48:26 |
8 | Alice | Mijnheer | 0:48:50 |
9 | Annemiek | Wursten | 0:49:33 |
10 | Marianne | Mansman | 0:50:28 |
11 | Petra | Snel | 0:50:38 |
12 | Froukje | Halfmouw | 0:52:01 |
13 | Ria | Smalbrugge | 0:52:03 |
14 | Femmie | Tuin | 0:52:17 |
15 | Liesbeth | Kerssies | 0:52:33 |
16 | Grietje | Kuiper | 0:53:09 |
17 | Lubethe | Hofstede | 0:53:09 |
18 | Anneke | Kuiper | 0:53:55 |
19 | Jeanette | Bosman | nb |
20 | Alien | van Zijtveld | nb |